VIGIANCE
Les prix qui se forment quand les marchés dorment.
MARCHÉS US FERMÉS
Depuis 40.1 h — réouverture dans 25.4 h. Les perps sont actuellement le seul lieu de formation des prix. Fenêtre longue en cours.
Dernière clôture : Fri 09 Oct, 20:00 UTC · Prochaine ouverture : Mon 12 Oct, 13:30 UTC
Indices US
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (xyz) | 7 810 | +0.03 % | 0.9 | +5.5 %/an | carnet actif |
| S&P 500 (flx) | 7 435 | -2.56 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| S&P 500 (km) | 750.97 | -0.03 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| S&P 500 (mkts) | 778.55 | +0.01 % | 1.9 | +5.0 %/an | carnet actif |
| Nasdaq 100 (xyz) | 30 912 | -0.05 % | 0.3 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Nasdaq 100 (flx) | 29 530 | +0.04 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| Tech US (km) | 733.79 | +0.01 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
Nvidia — 4 opérateurs
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia (xyz) | 230.52 | +0.13 % | 0.4 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Nvidia (flx) | 208.99 | +0.00 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| Nvidia (km) | 211.07 | +0.07 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| Nvidia (cash) | 197.49 | +0.00 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
Semi-conducteurs
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron | 1 034 | +0.08 % | 1.0 | +10.9 %/an | carnet actif |
| AMD | 608.45 | -0.09 % | 2.8 | +4.6 %/an | carnet actif |
| Broadcom | 363.39 | +0.09 % | 1.9 | +8.2 %/an | carnet actif |
| Marvell | 275.47 | -0.31 % | 1.5 | +6.0 %/an | carnet actif |
| ASML | 1 786 | +0.08 % | 3.9 | +5.5 %/an | carnet actif |
| TSMC | 453.59 | -0.03 % | 1.5 | +13.2 %/an | carnet actif |
| SK Hynix | 1 226 | +0.04 % | 0.8 | +17.0 %/an | carnet actif |
| ETF SMH | 603.61 | -0.19 % | 10.4 | +5.5 %/an | carnet actif |
Actions US
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 336.21 | +0.02 % | 0.9 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Microsoft | 534.44 | +0.02 % | 0.9 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Tesla | 382.70 | +0.07 % | 1.0 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Meta | 718.61 | +0.12 % | 0.7 | +5.5 %/an | carnet actif |
Macro
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Or | 4 194 | +0.07 % | 0.2 | +5.5 %/an | carnet actif |
| Brent | 102.56 | +0.78 % | 1.0 | +5.5 %/an | carnet actif |
| VIX | 20.00 | +0.00 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| Dollar (DXY) | 97.15 | +0.00 % | — | +0.0 %/an | carnet vide / fin |
| Or tokenisé | 4 188 | +0.02 % | 0.2 | +10.9 %/an | carnet actif |
Crypto — baromètre 24/7
| Instrument | Prix perp | Var. 24 h | Spread (bps) | Funding | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 83 140 | +0.37 % | 0.1 | -13.1 %/an | carnet actif |
| Ether | 2 507 | +0.42 % | 0.4 | +5.5 %/an | carnet actif |